超高速膠體磨 | 流量* | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
類型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
GMS 2000/4 | 700 | 14,000 | 44 | 4 | DN25/DN15 |
GMS 2000/5 | 3,000 | 10,500 | 44 | 11 | DN40/DN32 |
GMS 2000/10 | 8,000 | 7,300 | 44 | 22 | DN50/DN50 |
GMS 2000/20 | 20,000 | 4,200 | 44 | 37 | DN80/DN65 |
GMS 2000/30 | 40,000 | 2,850 | 44 | 55 | DN150/DN125 |
GMS 2000/50 | 80,000 | 2,000 | 44 | 110 | DN200/DN150 |
*流量取決于設置的間隙和被處理物料的特性,同時流量可以被調節到zui大允許量的10%。 |